Leírás
Szemtípus | lófogú |
Hasznosítás | siló, biogáz |
Ajánlott tőszám (tő/ha) | 70-80.000 |
Csőhossz (cm) | 22-24 |
Szemsorszám (db) | 16-20 |
Szemszám/sor (db) | 44-48 |
Lactosil | Vt1 | Vt2 | ||
Szárazanyag | g/kg | 391 | 331 | 346,4 |
Nyersrost | g/kg sza. | 198 | 191 | 182 |
NDFd | % | 55,8 | 56,3 | 54,2 |
NEl | MJ/kg sza. | 6,88 | 6,27 | 6,58 |
NEg | MJ/kg sza. | 4,57 | 4,11 | 4,23 |
OMd | % | 77,6 | 74,8 | 76,3 |
Emészthető fehérje | g/kg sza. | 72 | 64 | 61 |
MFE | g/kg sza. | 83 | 77 | 72,1 |
MFN | g/kg sza. | 51 | 48 | 40,1 |
Forrás: ÁT Kft. Takarmányanalitikai laboratóriuma |
A Lactosil remekül alkalmazkodik az eltérő környezeti feltételekhez, így a gyengébb területeken is kiemelkedően szerepel. Magas szemhányadának köszönhetően kiváló minőségű szilázs készíthető belőle.