Leírás
Szemtípus | lófogú |
Hasznosítás | szemes, siló |
Ajánlott tőszám (tő/ha) | 65-75.000 |
Szemsorszám (db) | 18-20 |
Szem-csutka arány (%) | 87,3 |
Ivola | St.1 | St.2 | ||
Nyershamu | g/100g sza. | 5,63 | 6,03 | 5,63 |
Nyerszsír | g/100g sza. | 2,55 | 2,56 | 2,69 |
Nyersfehérje | g/100g sza. | 7,54 | 7,72 | 7,55 |
Keményítő | g/100g sza. | 45,67 | 48,21 | 49,19 |
DM | % | 46,24 | 47,86 | 45,46 |
ADL | g/100g sza. | 5,57 | 5,42 | 5,06 |
ADF | g/100g sza. | 32,21 | 31,00 | 30,80 |
NDF | g/100g sza. | 57,01 | 55,23 | 55,23 |
IVDOM | g/100g sza. | 56,24 | 58,29 | 59,23 |
WSC | g/100g sza. | 9,87 | 9,83 | 10,07 |
Forrás: MTA-ATK, Kukoricanemesítési osztály |
Robosztus, energikus állomány jellemzi. Virágzása korai, így elkerüli a hőstressz okozta termékenyülési problémákat.